DYH型電液動(dòng)回轉(zhuǎn)器
一、 工作原理:
DYH系列電液回轉(zhuǎn)器是一種新型角度回轉(zhuǎn)動(dòng)力裝置,它以液壓缸為主題,由電機(jī)、油泵、油路分流、齒條、齒輪、轉(zhuǎn)軸等組合而成。當(dāng)活塞往復(fù)運(yùn)動(dòng)時(shí),與此一體的齒條帶動(dòng)齒輪作0-90度、0-120度間的往復(fù)擺動(dòng)。
二、 特 點(diǎn):
1、 電動(dòng)回轉(zhuǎn)執(zhí)行機(jī)構(gòu)由蝸輪-蝸桿傳動(dòng),其力矩控制、往程控制皆為機(jī)械裝置,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,磨損后失靈,不可調(diào)整,過載時(shí)燒電機(jī)。而電液動(dòng)回轉(zhuǎn)器由于是液壓傳動(dòng),能實(shí)現(xiàn)過載保護(hù),無需調(diào),整,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),角度調(diào)節(jié)更方便。所以,電液回轉(zhuǎn)器燒替代電動(dòng)回轉(zhuǎn)器的一種理想產(chǎn)品。
2、 由于是全封閉結(jié)構(gòu),不漏油,不吸塵,不吸水,使用壽命長(zhǎng),能適應(yīng)各種惡劣環(huán)境。
3、 電液頭通過角度傳感器實(shí)現(xiàn)機(jī)、電、儀、液一體化控制,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)控,集中控制和微機(jī)控制,比電動(dòng)頭簡(jiǎn)單,可靠。
4、 在斷電及故障時(shí),亦可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)操作。
5、 用于風(fēng)門、球閥、蝶閥等有開度控制要求的裝置,比氣動(dòng)、電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)單,可靠。
訂貨說明:
1、 訂貨,要注明回轉(zhuǎn)力矩,回轉(zhuǎn)角度。控制方式。是否手動(dòng)、電機(jī)是否防爆等技術(shù)參數(shù)。
2、 該系列產(chǎn)品有立式和臥式兩種,訂貨時(shí)應(yīng)予注明。
3、 一般情況下,不配電氣控制箱。
1.DYH-L電液動(dòng)回轉(zhuǎn)器(立式)
主要技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | 額定輸出矩力(N.m) | 回轉(zhuǎn)角度 | 角速度(S/90°) | 電 機(jī) 型 號(hào) |
DYH200-L | 25-200 | 0~90°+2° 0~120°+2° | 3 | Y801-4-0.55KW |
DYH500-L | 200-500 | 3 | Y801-4-0.55KW | |
DYH1000-L | 500-1000 | 4 | Y801-4-0.55KW | |
DYH2000-L | 1000-2000 | 4 | Y802-4-0.75KW | |
DYH3000-L | 2000-3000 | 8 | Y802-4-0.75KW | |
DYH4000-L | 3000-4000 | 8 | Y90S-4-1.1KW | |
DYH6000-L | 4000-6000 | 12 | Y90S -4-1.1KW | |
DYH8000-L | 6000-8000 | 16 | Y90L-4-1.5KW | |
DYH10000-L | 8000-10000 | 20 | Y90L-4-1.5KW |
外形及安裝尺寸表
型 號(hào) | 外型尺寸表(mm) | 安裝尺寸(mm) | ||||||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | H | D1 | D2 | D | b | T | n-M | h | |
DYH200-L | 390 | 550 | 280 | 120 | 180 | 70 | 90 | 28 | 8 | 41.3 | 4-M8 | 40 |
DYH500-L | 400 | 550 | 80 | 120 | 180 | 102 | 125 | 42 | 12 | 45.3 | 4-M10 | 40 |
DYH1000-L | 500 | 550 | 360 | 120 | 180 | 125 | 150 | 50 | 14 | 53.8 | 4-M12 | 50 |
DYH2000-L | 660 | 560 | 380 | 130 | 200 | 140 | 175 | 60 | 18 | 64.4 | 4-M16 | 50 |
DYH3000-L | 660 | 560 | 450 | 130 | 200 | 165 | 210 | 80 | 22 | 85.4 | 4-M20 | 50 |
DYH4000-L | 660 | 575 | 460 | 140 | 220 | 165 | 210 | 80 | 22 | 85.4 | 4-M20 | 50 |
DYH6000-L | 760 | 575 | 520 | 140 | 220 | 254 | 300 | 100 | 28 | 106.4 | 8-M20 | 60 |
DYH8000-L | 780 | 620 | 560 | 140 | 260 | 254 | 300 | 100 | 28 | 106.4 | 8-M20 | 60 |
DYH10000-L | 820 | 660 | 560 | 140 | 280 | 254 | 300 | 100 | 200 | 106.4 | 8-M20 | 60 |
2.DYH-W電液動(dòng)回轉(zhuǎn)器(臥式)
主要技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | 額定輸出矩力(N.m) | 回轉(zhuǎn)角度 | 角速度(S/90°) | 電 機(jī) 型 號(hào) |
DYH200-W | 25-200 | 0~90°+2° 0~120°+2° | 3 | Y801-4-0.55KW |
DYH500-W | 200-500 | 3 | Y801-4-0.55KW | |
DYH1000-W | 500-1000 | 4 | Y801-4-0.55KW | |
DYH2000-W | 1000-2000 | 4 | Y802-4-0.75KW | |
DYH3000-W | 2000-3000 | 8 | Y802-4-0.75KW | |
DYH4000-W | 3000-4000 | 8 | Y90S-4-1.1KW | |
DYH6000-W | 4000-6000 | 12 | Y90S -4-1.1KW | |
DYH8000-W | 6000-8000 | 16 | Y90L-4-1.5KW | |
DYH10000-W | 8000-10000 | 20 | Y90L-4-1.5KW |
外形及安裝尺寸表
型 號(hào) | 外型尺寸表(mm) | 安裝尺寸(mm) | ||||||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | H | D1 | D2 | D | b | T | n-M | h | |
DYH200-W | 390 | 550 | 280 | 120 | 180 | 70 | 90 | 28 | 8 | 41.3 | 4-M8 | 40 |
DYH500-W | 400 | 550 | 80 | 120 | 180 | 102 | 125 | 42 | 12 | 45.3 | 4-M10 | 40 |
DYH1000-W | 500 | 550 | 360 | 120 | 180 | 125 | 150 | 50 | 14 | 53.8 | 4-M12 | 50 |
DYH2000-W | 660 | 560 | 380 | 130 | 200 | 140 | 175 | 60 | 18 | 64.4 | 4-M16 | 50 |
DYH3000-W | 660 | 560 | 450 | 130 | 200 | 165 | 210 | 80 | 22 | 85.4 | 4-M20 | 50 |
DYH4000-W | 660 | 575 | 460 | 140 | 220 | 165 | 210 | 80 | 22 | 85.4 | 4-M20 | 50 |
DYH6000-W | 760 | 575 | 520 | 140 | 220 | 254 | 300 | 100 | 28 | 106.4 | 8-M20 | 60 |
DYH8000-W | 780 | 620 | 560 | 140 | 260 | 254 | 300 | 100 | 28 | 106.4 | 8-M20 | 60 |
DYH10000-W | 820 | 660 | 560 | 140 | 280 | 254 | 300 | 100 | 200 | 106.4 | 8-M20 | 60 |
3.DYHL 電液動(dòng)回轉(zhuǎn)器
一、概 述:
DYHL電液動(dòng)回轉(zhuǎn)器是根據(jù)廣泛的市場(chǎng)調(diào)研,設(shè)計(jì)、開發(fā)的一種新型角度回轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)裝置,關(guān)鍵技術(shù)國(guó)內(nèi)首創(chuàng),為國(guó)家專利產(chǎn)品。
本回轉(zhuǎn)器以羅旋傳動(dòng)原理為基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)元件和回轉(zhuǎn)元件為同軸同步轉(zhuǎn)換,且具有DYH電液回轉(zhuǎn)器的優(yōu)點(diǎn)(過載保護(hù)功能、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、無級(jí)調(diào)整等),可替代DYH電液回轉(zhuǎn)器和電動(dòng)回轉(zhuǎn)器,尤其適用于閥門的回轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)。
二、特 點(diǎn):
1、本回轉(zhuǎn)器由電機(jī)——液壓泵系統(tǒng)及回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換裝置、手動(dòng)裝置組成,二者可平行布置或者交叉布置。以適應(yīng)不同使用要求。
2、直線——回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換元件在密封油缸筒內(nèi)工作,潤(rùn)滑極佳,確保最佳工作狀態(tài)。確保工作壽命。
3、本回轉(zhuǎn)器的手動(dòng)裝置獨(dú)特,能方便實(shí)現(xiàn)手動(dòng),為安全生產(chǎn)創(chuàng)造條件,在失電或液壓故障時(shí)可正常工作。
4、本回轉(zhuǎn)器為全密封機(jī)構(gòu),不漏油、不吸塵、不吸水、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),使用壽命長(zhǎng)。并可實(shí)現(xiàn)機(jī)、電、液一體化,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制和自動(dòng)控制級(jí)微機(jī)控制。
型 號(hào) | d | d1 | d2 | d3 | d4 | b | h | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | n-m | 功率 |
DYHL-500 | 32 | 80 | 140 | 250 | 130 | 10 | 5 | 500 | 48 | 60 | 270 | 520 | 123 | 6~M8 | 0.55 |
DYHL-1000 | 40 | 100 | 140 | 300 | 150 | 12 | 5 | 550 | 60 | 75 | 310 | 526 | 130 | 6~M10 | 0.55 |
DYHL-2000 | 50 | 125 | 140 | 300 | 180 | 14 | 5.6 | 610 | 75 | 90 | 350 | 545 | 145 | 6~M12 | 0.75 |
DYHL-4000 | 63 | 150 | 165 | 400 | 205 | 18 | 7.0 | 690 | 90 | 105 | 410 | 560 | 168 | 6~M12 | 1.1 |
DYHL-6000 | 75 | 170 | 165 | 400 | 230 | 20 | 7.5 | 780 | 105 | 120 | 470 | 560 | 168 | 6~M14 | 1.1 |
DYHL-8000 | 85 | 200 | 165 | 400 | 260 | 22 | 9.0 | 875 | 120 | 140 | 530 | 585 | 195 | 6~M16 | 1.5 |
配套閥門通徑、公稱壓力、力矩表
PN(mPa) T(N.m)
DN(mm) | 碟閥力矩 | ||||||
0.6 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | |||
50 | 25 | 50 | 100 | ||||
65 | 50 | 100 | 150 | ||||
80 | 100 | 150 | 200 | ||||
100 | 150 | 200 | 400 | 900 | |||
125 | 250 | 300 | 600 | 900 | |||
150 | 400 | 400 | 600 | 2000 | |||
200 | 600 | 600 | 900 | 1200 | 2000 | ||
250 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 2500 | ||
300 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 5000 | ||
350 | 2500 | 2500 | 4000 | 4000 | 8000 | ||
400 | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 | |||
450 | 5000 | 5000 | 6000 | 8000 | |||
500 | 6000 | 6000 | 8000 | 10000 | |||
600 | 10000 | ||||||
700 | |||||||
800 | |||||||
PN(mPa) T(N.m)
DN(mm) | 碟閥力矩 | ||||||
0.6 | 1.0 | 1.6 | |||||
50 | 50 | ||||||
65 | 50 | ||||||
80 | 100 | ||||||
100 | 100 | 300 | |||||
125 | 200 | 400 | |||||
150 | 200 | 600 | |||||
200 | 300 | 600 | |||||
250 | 200 | 600 | 900 | ||||
300 | 600 | 900 | 1200 | ||||
350 | 900 | 1200 | 2000 | ||||
400 | 1200 | 2000 | 2500 | ||||
450 | 2000 | 2500 | 4000 | ||||
500 | 2000 | 4000 | 5000 | ||||
600 | 4000 | 6000 | 8000 | ||||
700 | 6000 | 10000 | 10000 | ||||
800 | 10000 | 16000 | 16000 |